Mejor posicionados en el ránking
Los siguientes tenistas han sido ubicados entre los cincuenta mejores del mundo en las distintas modalidades según la clasificación ATP y WTA.
Se tiene en cuenta la máxima posición que haya alcanzado el jugador mencionado a lo largo de su carrera. En caso de que dos jugadores hayan alcanzado el mismo escalafón, aparece primero quien lo haya logrado antes. En negrita, los jugadores en activo.
| Individuales masculinos |
| Pos. | Tenista | Año |
| 2° | Guillermo Vilas | 1975 |
| 3° | Guillermo Coria | 2004 |
| 3° | David Nalbandian | 2006 |
| 4° | José Luis Clerc | 1981 |
| 4° | Juan Martín del Potro | 2010 |
| 5° | Gastón Gaudio | 2005 |
| 8° | Alberto Mancini | 1989 |
| 8° | Guillermo Cañas | 2005 |
| 9° | Mariano Puerta | 2005 |
| 10° | Martín Jaite | 1990 |
| 10° | Juan Mónaco | 2012 |
| 11° | Franco Squillari | 2000 |
| 13° | Guillermo Pérez Roldán | 1988 |
| 15° | Juan Ignacio Chela | 2004 |
| 16° | Agustín Calleri | 2003 |
| 20° | José Acasuso | 2006 |
| 21° | Eduardo Bengoechea | 1987 |
| 21° | Mariano Zabaleta | 2000 |
| 27° | Leonardo Mayer | 2014 |
| 30° | Franco Davín | 1990 |
| 30° | Javier Frana | 1995 |
| 31° | Horacio de la Peña | 1987 |
| 34° | Federico Delbonis | 2014 |
| 36° | Gabriel Markus | 1992 |
| 37° | Carlos Berlocq | 2012 |
| 38° | Roberto Argüello | 1984 |
| 39° | Hernán Gumy | 1996 |
| 39° | Horacio Zeballos | 2013 |
| 41° | Ricardo Cano | 1976 |
| 47° | Martín Vassallo Argüello | 2009 |
| 48° | Eduardo Schwank | 2010 |
|
| Dobles masculinos |
| Pos. | Tenista | Año |
| 12° | Luis Lobo | 1997 |
| 13° | Guillermo Vilas | 1979 |
| 14° | Javier Frana | 1992 |
| 14° | Eduardo Schwank | 2011 |
| 15° | Martín Rodríguez | 2004 |
| 17° | Gastón Etlis | 2005 |
| 20° | Mariano Hood | 2003 |
| 21° | Martín García | 2001 |
| 21° | Lucas Arnold Ker | 2004 |
| 22° | Sebastián Prieto | 2006 |
| 24° | Daniel Orsanic | 1998 |
| 25° | Pablo Albano | 1997 |
| 27° | José Acasuso | 2006 |
| 30° | José Luis Clerc | 1984 |
| 32° | Juan Ignacio Chela | 2004 |
| 32° | Horacio Zeballos | 2010 |
| 36° | Roberto Saad | 1988 |
| 37° | Christian Miniussi | 1988 |
| 37° | Gustavo Luza | 1990 |
| 41° | Juan Mónaco | 2009 |
| 45° | Sergio Roitman | 2008 |
| 46° | Máximo González | 2008 |
| 47° | Guillermo Cañas | 2002 |
| 50° | Carlos Berlocq | 2011 |
|
| Individuales femeninos |
| Pos. | Tenista | Año |
| 3° | Gabriela Sabatini | 1989 |
| 9° | Paola Suárez | 2004 |
| 17° | Ivanna Madruga | 1983 |
| 19° | Inés Gorrochategui | 1994 |
| 23° | Bettina Fulco | 1988 |
| 26° | Florencia Labat | 1994 |
| 26° | Clarisa Fernández | 2003 |
| 26° | Gisela Dulko | 2005 |
| 28° | Mercedes Paz | 1991 |
| 29° | Patricia Tarabini | 1988 |
| 30° | Viviana Gonzales | 1978 |
| 38° | Claudia Casabianca | 1986 |
| 42° | Mariana Díaz Oliva | 2001 |
| Dobles femeninos |
| Pos. | Tenista | Año |
| 1° | Paola Suárez | 2002 |
| 1° | Gisela Dulko | 2010 |
| 3° | Gabriela Sabatini | 1988 |
| 9° | Inés Gorrochategui | 1995 |
| 12° | Mercedes Paz | 1990 |
| 12° | Patricia Tarabini | 1998 |
| 23° | Laura Montalvo | 2001 |
| 27° | Florencia Labat | 1999 |
| 45° | María Emilia Salerni | 2002 |
|