María Sharápova

Juegos Olímpicos
Finalista en Individuales (1)
Año | Campeonato | Oponente en la final | Resultado en final |
2012 | ![]() Londres 2012 | ![]() Serena Williams | 0-6, 1-6 |
Títulos WTA (38; 35+3)
Individuales
|
|
Ganados (35)
N. | Fecha | Torneo | Super ficie | Oponente en la final | Resul tado |
1. | 29 de septiembre de 2003 | ![]() okio | Dura | ![]() Aniko Kapros | 2-6, 6-2, 7-6(5) |
2. | 27 de octubre de 2003 | ![]() Québec City | Dura (i) | ![]() Milagros Sequera | 6-2, ret. |
3. | 7 de junio de 2004 | ![]() Birmingham | Hierba | ![]() Tatiana Golovin | 4-6, 6-2, 6-1 |
4. | 21 de junio de 2004 | ![]() Wimbledon | Hierba | ![]() Serena Williams | 6-1, 6-4 |
5. | 27 de septiembre de 2004 | ![]() Seúl | Dura | ![]() Marta Domachowska | 6-1, 6-1 |
6. | 4 de octubre de 2004 | ![]() Tokio | Dura | ![]() Mashona Washington | 6-0, 6-1 |
7. | 8 de noviembre de 2004 | ![]() Tour Championships | Dura (i) | ![]() Serena Williams | 4-6, 6-2, 6-4 |
8. | 6 de febrero de 2005 | ![]() | Dura (i) | ![]() Lindsay Davenport | 6-1, 3-6, 7-6(5) |
9. | 21 de febrero de 2005 | ![]() Doha | Dura | ![]() Alicia Molik | 4-6, 6-1, 6-4 |
10. | 6 de junio de 2005 | ![]() Birmingham | Hierba | ![]() Jelena Janković | 6-2, 4-6, 6-1 |
11. | 18 de marzo de 2006 | ![]() Indian Wells | Dura | ![]() Elena Dementieva | 6-1, 6-2 |
12. | 6 de agosto de 2006 | ![]() San Diego | Dura | ![]() Kim Clijsters | 7-5, 7-5 |
13. | 9 de septiembre de 2006 | ![]() Abierto de EE.UU. | Dura | ![]() Justine Henin | 6-4, 6-4 |
14. | 22 de octubre de 2006 | ![]() Zúrich | Dura (i) | ![]() Daniela Hantuchová | 6-1, 4-6, 6-3 |
15. | 29 de octubre de 2006 | ![]() Linz | Dura (i) | ![]() Nadia Petrova | 7-5, 6-2 |
16. | 5 de agosto de 2007 | ![]() San Diego | Dura | ![]() Patty Schnyder | 6-2, 3-6, 6-0 |
17. | 26 de enero de 2008 | ![]() Abierto de Australia | Dura | ![]() Ana Ivanović | 7-5, 6-3 |
18. | 24 de febrero de 2008 | ![]() Doha | Dura | ![]() Vera Zvonareva | 6-1, 2-6, 6-0 |
19. | 13 de abril de 2008 | ![]() Amelia Island | Tierra batida | ![]() Dominika Cibulková | 7-6(7), 6-3 |
20. | 3 de octubre de 2009 | ![]() Tokio (Pacífico) | Dura | ![]() Jelena Janković | 5-2, ret. |
21. | 20 de febrero de 2010 | ![]() Memphis | Dura (i) | ![]() Sofia Arvidsson | 6-2, 6-1 |
22. | 22 de mayo de 2010 | ![]() Estrasburgo | Tierra batida | ![]() Kristina Barrois | 7-5, 6-1 |
23. | 15 de mayo de 2011 | ![]() | Tierra batida | ![]() Samantha Stosur | 6-2, 6-4 |
24. | 21 de agosto de 2011 | ![]() Cincinnati | Dura | ![]() Jelena Janković | 4-6, 7-6(3), 6-3 |
25. | 29 de abril de 2012 | ![]() Stuttgart | Tierra batida (i) | ![]() Victoria Azarenka | 6-1, 6-4 |
26. | 20 de mayo de 2012 | ![]() Roma | Tierra batida | ![]() Na Li | 4-6, 6-4, 7-6(5) |
27. | 9 de junio de 2012 | ![]() Roland Garros | Tierra batida | ![]() Sara Errani | 6-3, 6-2 |
28. | 17 de marzo de 2013 | ![]() Indian Wells | Dura | ![]() Caroline Wozniacki | 6-2, 6-2 |
29. | 28 de abril de 2013 | ![]() Stuttgart | Tierra batida (i) | ![]() Na Li | 6-4, 6-3 |
30. | 27 de abril de 2014 | ![]() Stuttgart | Tierra batida (i) | ![]() Ana Ivanović | 3-6, 6-4, 6-1 |
31. | 11 de mayo de 2014 | ![]() Madrid | Tierra batida | ![]() Simona Halep | 1-6, 6-2, 6-3 |
32. | 7 de junio de 2014 | ![]() Roland Garros | Tierra batida | ![]() Simona Halep | 6-4, 6-7(5), 6-4 |
33. | 5 de octubre de 2014 | ![]() Pekín | Dura | ![]() Petra Kvitová | 6-4, 2-6, 6-3 |
34. | 10 de enero de 2015 | ![]() Brisbane | Dura | ![]() Ana Ivanović | 6-7(4) 6-3, 6-3 |
35. | 17 de mayo de 2015 | ![]() Roma | Tierra batida | ![]() Carla Suárez | 4-6, 7-5, 6-1 |
Finalista (23)
N. | Fecha | Torneo | Super ficie | Oponente en la final | Resul tado |
1. | 24 de octubre de 2004 | ![]() Zúrich | Dura (i) | ![]() Alicia Molik | 6-4, 2-6, 3-6 |
2. | 3 de marzo de 2005 | ![]() Miami | Dura | ![]() Kim Clijsters | 3-6, 5-7 |
3. | 26 de febrero de 2006 | ![]() Dubái | Dura | ![]() Justine Henin | 5-7, 2-6 |
4. | 2 de marzo de 2006 | ![]() Miami | Dura | ![]() Svetlana Kuznetsova | 4-6, 3-6 |
5. | 29 de enero de 2007 | ![]() Abierto de Australia | Dura | ![]() Serena Williams | 1-6, 2-6 |
6. | 18 de junio de 2007 | ![]() Birmingham | Hierba | ![]() Jelena Janković | 6-4, 3-6, 5-7 |
7. | 11 de noviembre de 2007 | ![]() Tour Championships | Dura | ![]() Justine Henin | 7-5, 5-7, 3-6 |
8. | 23 de agosto de 2009 | ![]() Toronto | Dura | ![]() Elena Dementieva | 4-6, 3-6 |
9. | 13 de junio de 2010 | ![]() Birmingham | Hierba | ![]() | 5-7, 1-6 |
10. | 1 de agosto de 2010 | ![]() Stanford | Dura | ![]() Victoria Azarenka | 4-6, 1-6 |
11. | 15 de agosto de 2010 | ![]() Cincinnati | Dura | ![]() Kim Clijsters | 6-2, 6-7(4), 2-6 |
12. | 2 de abril de 2011 | ![]() Miami | Dura | ![]() Victoria Azarenka | 1-6, 4-6 |
13. | 2 de julio de 2011 | ![]() Wimbledon | Hierba | ![]() Petra Kvitová | 3-6, 4-6 |
14. | 28 de enero de 2012 | ![]() Abierto de Australia | Dura | ![]() Victoria Azarenka | 3-6, 0-6 |
15. | 18 de marzo de 2012 | ![]() Indian Wells | Dura | ![]() Victoria Azarenka | 2-6, 3-6 |
16. | 31 de marzo de 2012 | ![]() Miami | Dura | ![]() Agnieszka Radwańska | 5-7, 4-6 |
17. | 04 de agosto de 2012 | ![]() JJ.OO. Londres 2012 | Hierba | ![]() Serena Williams | 0-6, 1-6 |
18. | 7 de octubre de 2012 | ![]() Pekín | Dura | ![]() Victoria Azarenka | 3-6, 1-6 |
19. | 28 de octubre de 2012 | ![]() Tour Championships | Dura (i) | ![]() Serena Williams | 4-6, 3-6 |
20. | 30 de marzo de 2013 | ![]() Miami | Dura | ![]() Serena Williams | 6-4, 3-6, 0-6 |
21. | 12 de mayo de 2013 | ![]() Madrid | Tierra batida | ![]() Serena Williams | 1-6, 4-6 |
22. | 8 de junio de 2013 | ![]() Roland Garros | Tierra batida | ![]() Serena Williams | 4-6, 4-6 |
23. | 31 de enero de 2015 | ![]() Abierto de Australia | Dura | ![]() Serena Williams | 3-6, 6-7(5) |
Dobles
Ganados (3)
Finalista (1)
Títulos ITF (5)IndividualesGanados
Finalista
|