Eugénie Bouchard
Circuíto ITF (Finales)
| $100,000 torneos |
| $75,000 torneos |
| $50,000 torneos |
| $25,000 torneos |
| $15,000 torneos |
| $10,000 torneos |
Individuales: 7 (6–1)
| Resultado | N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadora | 1. | 5 de febrero de 2011 | Burnie, Australia | Dura | Zheng Saisai | 6–4, 6–3 |
| Ganadora | 2. | 10 de abril de 2011 | Šibenik, Croacia | Tierra batida | Jessica Ginier | 6–2, 6–0 |
| Ganadora | 3. | 12 de mayo de 2012 | Båstad, Suecia | Tierra batida | Katharina Lehnert | 7–6(4), 6–0 |
| Ganadora | 4. | 19 de mayo de 2012 | Båstad, Suecia | Tierra batida | Milana Špremo | 6–3, 6–0 |
| Ganadora | 5. | 22 de julio de 2012 | Granby, Canadá | Dura | Stéphanie Dubois | 6–2, 5–2 ret. |
| Finalista | 1. | 28 de octubre de 2012 | Saguenay, Canadá | Dura | Madison Keys | 4–6, 2–6 |
| Ganadora | 6. | 04 de noviembre de 2012 | Toronto, Canadá | Dura | 6-1, 6-2 |
Dobles: 2 (1–1)
| Resultado | N. | Fecha | Torneo | Super ficie | Pareja | Rivales | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 9 de julio de 2011 | Waterloo, Canadá | Tierra batida | Megan Moulton-Levy | Alexandra Mueller Asia Muhammad | 6–3, 3–6, 10–7 |
| Ganadoras | 1. | 22 de abril de 2012 | Dothan, Estados Unidos | Tierra batida | Jessica Pegula | Sharon Fichman | 6–4, 4–6, 10–5 |

