Cabezas de serie
Las siguientes tablas muestran a los cabezas de serie y los jugadores que no se presentaron en el torneo.
El ranking está realizado con base en las posiciones que mantenían los jugadores a fecha del 19 de mayo 2014 y los puntos ganados desde el 26 de mayo.
Cuadro individual masculino
| Sembrado | Ranking | Jugador | Puntos | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadal | Campeón, vence a Novak Djokovic | ||||||
Djokovic | Final, pierde ante Rafael Nadal | ||||||
Wawrinka | Primera ronda, pierde ante García-López | ||||||
Federer | Cuarta ronda, pierde ante Gulbis | ||||||
Ferrer | Cuartos de final, pierde ante | ||||||
Berdych | Cuartos de final, pierde ante Gulbis [18] | ||||||
Murray | Semifinales, pierde ante. [1] | ||||||
Raonic | Cuartos de final, pierde ante [2] | ||||||
Kei | Primera ronda, pierde ante | ||||||
| Cuarta ronda, pierde ante [6] | |||||||
Dimitrov | Primera ronda, pierde ante | ||||||
Gasquet | Tercera ronda, pierde ante Verdasco[24] | ||||||
Tsonga | Cuarta ronda, pierde ante Djokovic [2] | ||||||
| Tercera ronda, pierde ante Monfils[23] | |||||||
| Segunda ronda, pierde ante Štepánek | |||||||
| Primera ronda, retiro ante Zopp [PR] | |||||||
| Tercera ronda, pierde ante Isner [10] | |||||||
| Semifinales, pierde ante Djokovic [2] | |||||||
| Cuarta ronda, pierde ante Ferrer [5] | |||||||
Dolgopólov | Segunda ronda, pierde ante Granollers | ||||||
Almagro | Primera ronda, retiro ante | ||||||
Janowicz | Tercera ronda, retiro ante | ||||||
Monfils | Cuartos de final, pierde ante Murray [7] | ||||||
Verdasco | Cuarta ronda, pierde ante Murray [7] | ||||||
Čilić | Tercera ronda, pierde ante | ||||||
López | Segunda ronda, pierde ante Young | ||||||
Bautista | Tercera ronda, pierde ante Berdych [6] | ||||||
Kohlschreiber | Tercera ronda, pierde ante Murray [7] | ||||||
Simon | Tercera ronda, pierde ante Raonic [8] | ||||||
Pospisil | Primera ronda, pierde ante | ||||||
Tursúnov | Tercera ronda, pierde ante Federer [4] | ||||||
Seppi | Tercera ronda, pierde ante |
Bajas masculinas notables
| Ra. | Jugador | Puntos | Motivo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lesión de muñeca |
Cuadro individual femenino
| Semb. | Rk. | Jugador | Puntos | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda ronda, pierde ante | |||||||
| Primera ronda, pierde ante | |||||||
| Tercera ronda, pierde ante | |||||||
| Finalista, derrotada por | |||||||
| Tercera ronda, perdió ante | |||||||
| Cuarta ronda, perdió ante | |||||||
| Campeona, venció a | |||||||
| Cuarta ronda, perdió ante | |||||||
| Tercera ronda, pierde ante | |||||||
| Cuartos de final pierde ante | |||||||
| Tercera ronda, perdió ante | |||||||
| Segunda ronda, pierde ante | |||||||
| Primera ronda, pierde ante | |||||||
Suárez Navarro | Cuartos de final, pierde ante | ||||||
Stephens | Cuarta ronda, pierde ante | ||||||
Lisicki | Segunda ronda, retiro ante | ||||||
Vinci | Primera ronda, pierde ante | ||||||
Bouchard | Semifinales pierde ante | ||||||
Stosur | Cuarta ronda, pierde ante | ||||||
Cornet | Segunda ronda, pierde ante Taylor Townsend [WC] | ||||||
Flipkens | Segunda ronda, pierde ante | ||||||
Makarova | Tercera ronda, perdió ante | ||||||
Šafářová | Cuarta ronda, pierde ante | ||||||
Pavliuchénkova | Segunda ronda, pierde ante | ||||||
Kanepi | Primera ronda, pierde ante | ||||||
Cîrstea | Tercera ronda, pierde ante | ||||||
Kuznetsova | Cuartos de final pierde ante | ||||||
Petković | Semifinales pierde ante | ||||||
Williams | Segunda ronda, pierde ante | ||||||
Koukalová | Primera ronda, pierde ante María Teresa Torró Flor | ||||||
Hantuchová | Tercera ronda, perdió ante | ||||||
Vesnina | Segunda ronda, perdió ante |
Bajas femeninas notables
| Ra. | Jugador | Puntos | Motivo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lesión en el pie |

