Nina Brátchikova
| Nina Brátchikova | ||
|---|---|---|
Brátchikova en el US Open 2011 | ||
| País | ||
| Residencia | Tavira, Portugal | |
| Fecha de nacimiento | 28 de junio de 1985 (30 años) | |
| Lugar de nacimiento | Zhukovskiy, Rusia | |
| Altura | 1,78 m (5 ft 10 in) | |
| Peso | 72 kg (158 lb) | |
| Brazo hábil | Diestra | |
| Dinero ganado | $544 198 | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
| Récord de su carrera | 363–302 | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | 91° (27 de agosto de 2012) | |
| Mejor ranking | 87 (30 de julio de 2012) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3r (2012) | |
| Roland Garros | 3r (2012) | |
| Wimbledon | 1r (2012) | |
Dobles | ||
| Récord de su carrera | 357–205 | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | 72° (27 de agosto de 2012) | |
| Mejor ranking | 66 (27 de febrero de 2012) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 1r (2012) | |
| Roland Garros | 3r (2012) | |
| Wimbledon | 1r (2012) | |
| Última actualización: 26 de agosto de 2012. | ||
Nina Brátchikova (n. Zhukovski, Rusia; 28 de junio de 1985) es una tenista profesional rusa.
En su carrera ha conquistado 9 títulos ITF en individuales y 34 en dobles.
También ha llegado a dos finales WTA de dobles.
Títulos
Individuales (0)
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| WTA Championships (0) |
| Premier (0) |
| International (0) |
Finalista (0)
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| WTA Tour Championships (0) |
| Premier (0) |
| International (0) |
Dobles (0)
Finalista (2)
| Leyenda: Hasta 2009 | Leyenda: Desde 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (0) | Premier 5 (0) |
| Tier III (0) | Premier (0) |
| Tier IV & V (1) | International (1) |
| N.º | Fecha | Torneo | Super ficie | Pareja | Oponentes en la final | Marcador final |
| 1. | 05 de octubre de 2008 | Dura | Kathrin Wörle | Ioana Raluca Olaru Olga Savchuk | 7-5, 5-7, 7-10 | |
| 2. | 24 de abril de 2011 | Tierra batida | 3-6, 4-6 |

