Enfrentamientos (desde 1981)
A continuación los resultados del Equipo de Copa Davis de Chile desde 1981, año en que se conforma el Grupo Mundial y las zonas continentales de la Copa Davis.
- En el resultado de la serie, se menciona a Chile en primer término.
| Año | Llave | Sede | Rival | Serie * | Tenistas Chile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Zona Americana | Lima, Perú | Peru | 4-1 | Gildemeister, Rebolledo, (Acuña / Prajoux)), Acuña |
| 1981 | Zona Americana | Court Central, Santiago, Chile | Uruguay | 5-0 | Rebolledo, Prajoux, (Gildemeister /Prajoux), Acuña |
| 1981 | Zona Americana | Bogotá, Colombia | Colombia | 3-2 | Acuña, Gildemeister, (Gildemeister / Prajoux) |
| 1982 | 1°R, Grupo Mundial | Court Central, Santiago, Chile | Rumania | 3-2 | Prajoux, Rebolledo, (J. Fillol / Prajoux) |
| 1982 | 4°F, Grupo Mundial | Brisbane, Australia | Australia | 1-4 | Acuña, Rebolledo, (Gildemeister / Prajoux) |
| 1983 | 1°R, Grupo Mundial | Timisoara, Rumania | Rumania | 0-5 | Gildemeister, Acuña, (Gildemeister / Prajoux) |
| 1983 | Repechaje GM | Eastbourne, Inglaterra | Gran Bretaña | 1-4 | J. Fillol, Acuña, (J. Fillol / Prajoux) |
| 1984 | Zona Americana I | Court Central, Santiago, Chile | Colombia | 5-0 | Gildemeister, Acuña, (A. Fillol / Prajoux), A. Fillol |
| 1984 | Zona Americana I | Court Central, Santiago, Chile | Mexico | 5-0 | Rebolledo, Gildemeister, (Acuña / A. Fillol) |
| 1984 | Zona Americana I | Court Central, Santiago, Chile | Brasil | 5-0 | Rebolledo, Gildemeister, (Acuña / A. Fillol) |
| 1985 | Grupo Mundial | Court Central, Santiago, Chile | Suecia | 1-4 | Rebolledo, Gildemeister, (Acuña / Gildemeister) |
| 1985 | Repechaje GM | Cagliari, Italia | Italia | 1-4 | Fernández, Acuña, (Acuña / Queirolo) |
| 1986 | Zona Americana I | Court Central, Santiago, Chile | Canada | 3-2 | Acuña, Gildemeister, (Acuña / Gildemeister) |
| 1986 | Zona Americana I | São Paulo, Brasil | Brasil | 5-0 | Rebolledo, Gildemeister, (Acuña / Gildemeister), Vacarezza |
| 1986 | Zona Americana I | Court Central, Santiago, Chile | Argentina | 1-4 | Rebolledo, Gildemeister, (Acuña / Gildemeister), Acuña |
| 1987 | Zona Americana I | Nassau, Bahamas. | Comunidad Caribe | 3-2 | Acuña, Ureta, (Acuña / Gildemeister) |
| 1987 | Zona Americana I | Court Central, Santiago, Chile | Brasil | 1-4 | Acuña, Rebolledo, (Acuña / Gildemeister) |
| 1988 | Zona Americana I | Viña del Mar, Chile | Peru | 1-4 | Queirolo, Rebolledo, (Acuña / Gildemeister) |
| 1988 | Zona Americana I | Vancouver, Canada | Canada | 1-4 | Acuña, Queirolo, (Acuña / Araya) |
| 1989 | Zona Americana II | Kingston, Jamaica | Jamaica | 4-1 | Acuña, Ureta, (Acuña / Gildemeister) |
| 1989 | Zona Americana II | Varadero, Cuba | Cuba | 4-1 | Acuña, Ureta, (Acuña / Gildemeister) |
| 1989 | Zona Americana II | Nassau, Bahamas | Bahamas | 3-2 | Fernández, Ureta, (Gildemeister / Vacarezza) |
| 1990 | Zona Americana I | Carrasco, Uruguay | Uruguay | 2-3 | Rebolledo, Cortés, (Araya / Rebolledo) |
| 1990 | Zona Americana I | Brasilia, Brasil | Brasil | 1-4 | Fernández, Vacarezza, (Araya / Rebolledo) |
| 1991 | Zona Americana II | Santiago, Chile | Rep. Dominicana | 5-0 | Fernández, Rebolledo, (Gildemeister / Rivera) |
| 1991 | Zona Americana II | Santiago, Chile | Venezuela | 4-1 | Fernández, Rebolledo, (Gildemeister / Vacarezza) |
| 1991 | Zona Americana II | Medellin, Colombia | Colombia | 3-2 | Fernández, Rebolledo, (Gildemeister / Vacarezza) |
| 1992 | Zona Americana I | Santiago, Chile | Cuba | 1-4 | Rebolledo, Rivera, (Queirolo / Rivera) |
| 1993 | Zona Americana I | Santiago, Chile | Bahamas | 2-3 | Cortés, Rivera, (Ríos / Silberstein) |
| 1993 | Zona Americana I | Santiago, Chile | Canadá | 3-1 | Cortés, Ríos, (Silberstein / Cortés) |
| 1994 | Zona Americana I | Lima, Perú | Perú | 2-3 | Silberstein, Cortés, (Silberstein / M. Rebolledo) |
| 1995 | Zona Americana I | Buenos Aires, Argentina | Argentina | 2-3 | Ríos, Silberstein, (Silberstein / M. Rebolledo) |
| 1995 | Zona Americana I | Santiago, Chile | Uruguay | 5-0 | Ríos, Silberstein, (Silberstein / Cortés) |
| 1996 | Zona Americana I | Santiago, Chile | Brasil | 2-3 | Ríos, Cortés, (Ríos / M. Rebolledo) |
| 1996 | Zona Americana I | Edmonton, Canadá | Canadá | 2-3 | Ríos, Bustos, (Ríos / Bustos) |
| 1996 | Zona Americana I | Santiago, Chile | Perú | 5-0 | Ríos, Silberstein, (Ríos / Bustos) |
| 1997 | Zona Americana I | Santiago, Chile | Ecuador | 4-1 | Ríos, Silberstein, (Ríos / Bustos) |
| 1997 | Zona Americana I | Santiago, Chile | Argentina | 3-2 | Ríos, Silberstein, (Ríos / Silberstein) |
| 1997 | Repechaje GM | Nueva Delhi, India | India | 2-3 | Ríos, Silberstein, (Ríos / Massú) |
| 1998 | Zona Americana I | Buenos Aires, Argentina | Argentina | 1-4 | Ríos, Gamonal, (Ríos / Massú), González |
| 1998 | Zona Americana I | Chile | Colombia | 5-0 | Ríos, Massú, (González / Massú) |
| 1999 | Zona Americana I | Nassau, Bahamas | Bahamas | 5-0 | González, Massú, (Gamonal / Massú) |
| 1999 | Zona Americana I | Bogota, Colombia | Colombia | 5-0 | Ríos, Massú, (Ríos / Gamonal) |
| 1999 | Repechaje GM | Harare, Zimbabwe | Zimbabwe | 1-4 | Ríos, Massú, (González / Massú) |
| 2000 | Zona Americana I | Viña del Mar, Chile | Canadá | 4-1 | González, Massú, (González / Massú), García, Gamonal |
| 2000 | Zona Americana I | Arena Santiago, Santiago, Chile | Argentina | 2-0 w.o. | Ríos, Massú --- ver:Sucesos match Chile- Argentina |
| 2000 | Repechaje GM | Marruecos | ----- | ---------- | |
| 2001 | Zona Americana I | Nassau, Bahamas | Bahamas | 4-1 | Ríos, Massú, (González / Massú), García |
| 2001 | Repechaje GM | Presov, Eslovaquia | Eslovaquia | 2-3 | Ríos, Massú, (González / Massú) |
| 2002 | Zona Americana I | Calgary, Canadá | Canadá | 0-5 | Ríos, González, (González / Gamonal), Hormazábal, Gamonal |
| 2002 | Zona Americana I | Querétaro, México | México | 3-2 | Ríos, Massú, (Ríos / Massú) |
| 2003 | Zona Americana I | Quito, Ecuador | Ecuador | 2-3 | Ríos, Gamonal, (García / Gamonal) |
| 2003 | Zona Americana I | Caracas, Venezuela | Venezuela | 3-2 | Ríos, González, (González / Gamonal) |
| 2004 | Zona Americana I | Lima, Perú | Perú | 5-0 | - |
| 2004 | Zona Americana I | Viña del Mar, Chile | Ecuador | 5-0 | - |
| 2004 | Repechaje GM | Viña del Mar, Chile | Japón | 5-0 | - |
| 2005 | Grupo Mundial | Estadio Olímpico Moscú, Rusia | Rusia | 1-4 | - |
| 2005 | Repechaje GM | Court Central, Santiago, Chile | Pakistán | 5-0 | - |
| 2006 | Grupo Mundial | Medialuna, Rancagua, Chile | Eslovaquia | 4-1 | - |
| 2006 | 4°F Grupo Mundial | Rancho Mirage, CA, EE.UU. | Estados Unidos | 2-3 | - |
| 2007 | Grupo Mundial | La Serena, Chile | Rusia | 2-3 | - |
| 2007 | Repechaje GM | Ramat Hasharon, Israel | Israel | 2-3 | - |
| 2008 | 2°R, Zona Americana I | Court Central, Santiago, Chile | Canadá | 3-2 | - |
| 2008 | Repechaje GM | Anto fagasta, Chile | Australia | 3-2 | - |
| 2009 | Grupo Mundial | Croacia | Croacia | 0-5 | - |
| 2009 | Grupo Mundial | Medialuna, Rancagua, Chile | Austria | 3-2 | - |
| 2010 | Grupo Mundial | Coquimbo, Chile | Israel | 4-1 | Massú, González, (Aguilar / Capdeville) |
| 2010 | 4°F Grupo Mundial | Coquimbo, Chile | República Checa | 1-4 | Massú, Capdeville, (Aguilar / Massú) |
| 2011 | Grupo Mundial | Court Central, Santiago, Chile | Estados Unidos | 1-4 | Massú, Capdeville, (Aguilar / Massú), Rivera-A. |
| 2011 | Repechaje GM | Court Central, Santiago, Chile | Italia | 1-4 | Capdeville, González, (Aguilar / Massú),Massú |
| 2012 | 2°R, Zona Americana I | Montevideo, Uruguay | Uruguay | 3-1 | Capdeville, Aguilar, (Capdeville / Aguilar) |
| 2012 | Repechaje GM | Italia | Italia | 1-4 | Hormazábal, Capdeville, (Aguilar -Capdeville), Garín |
| 2013 | 2°R, Zona Americana I | Manta, Ecuador | Ecuador | 2-3 | Garín, Capdeville, (Aguilar / Capdeville) |
| 2013 | Desc, Zona Americana I | Santo Domingo, Rep. Dominicana | Rep. Dominicana | 1-4 | Capdeville, Garín, (Aguilar / Jarry), Jarry |
| 2014 | Zona Americana II | Barbados | 1-4 | Lama, Garín, (Aguilar / Garín) | |
| 2014 | Zona Americana II | Club Palestino, Santiago, Chile | 5-0 | Lama, Garín, (Aguilar / Capdeville) |

