Tenistas más ganadores
- Actualizado hasta el 15 de septiembre de 2013
| Jugador | G-P Total | G-P Individuales | G-P dobles | N.º Series | Debut |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ayala | 37-14 | 27-6 | 10-8 | 18 | 1952 |
| Hans Gildemeister | 36-12 | 23-6 | 13-6 | 28 | 1978 |
| Patricio Cornejo | 34-40 | 23-22 | 11-18 | 32 | 1964 |
| Nicolás Massú | 32-24 | 22-12 | 10-12 | 28 | 1996 |
| Fernando González | 31-13 | 20-7 | 11-6 | 23 | 1998 |
| Jaime Fillol | 31-42 | 22-26 | 9-16 | 28 | 1969 |
| Marcelo Ríos | 28-17 | 25-10 | 3-7 | 21 | 1993 |
| Ricardo Acuña | 23-18 | 14-13 | 9-5 | 21 | 1980 |
| Pedro Rebolledo | 20-12 | 19-11 | 1-1 | 17 | 1981 |
| Patricio Rodríguez | 19-25 | 18-17 | 1-8 | 20 | 1958 |

