Ganadores de títulos
Los siguientes tenistas han sido ganadores de al menos un título ATP o WTA en cualquiera de sus modalidades, o bien han alcanzado una final como mínimo.
Aquellos tenistas que tienen en la sección de dobles un número entre paréntesis se refiere a sus logros en dobles mixtos. En caso de que dos jugadores hayan alcanzado la misma cantidad de títulos, o títulos y finales, aparece primero quien lo haya logrado antes. En negrita, los jugadores en activo.
Masculino
Total de
títulos
masculinos |
| Pos | Tenista | Tí
tu
los | In
di
vid. | Do
bl
es |
| 1° | Guillermo Vilas | 78 | 62 | 16 |
| 2° | José Luis Clerc | 27 | 25 | 2 |
| 3° | Juan Martín del Potro | 19 | 18 | 1 |
| 4° | Lucas Arnold
Ker | 15 | 0 | 15 |
| 5° | Martín Jaite | 13 | 12 | 1 |
| Mariano Hood | 13 | 0 | 13 |
| 7° | Luis Lobo | 12 | 0 | 12 |
| 8° | David Nalbandian | 11 | 11 | 0 |
| Gastón Gaudio | 11 | 8 | 3 |
| 10° | Javier Frana | 10 (+1) | 3 | 7 (+1) |
| 11° | Juan Mónaco | 10 | 8 | 2 |
| Horacio de la Peña | 10 | 4 | 6 |
| Sebastián Prieto | 10 | 0 | 10 |
| 14° | Guillermo Pérez Roldán | 9 | 9 | 0 |
| Guillermo Coria | 9 | 9 | 0 |
| Guillermo Cañas | 9 | 7 | 2 |
| Juan Ignacio Chela | 9 | 6 | 3 |
| Pablo Albano | 9 | 0 | 9 |
| 19° | José Acasuso | 8 | 3 | 5 |
| Martín García | 8 | 0 | 8 |
| Daniel Orsanic | 8 | 0 | 8 |
| 22° | Alberto Mancini | 7 | 3 | 4 |
| 23° | Mariano Puerta | 6 | 3 | 3 |
| Christian Miniussi | 6 | 1 | 5 |
| Martín Rodríguez | 6 | 0 | 6 |
| 26° | Agustín Calleri | 5 | 3 | 2 |
| Gustavo Luza | 5 | 0 | 5 |
| 28° | Ricardo Cano | 4 | 0 | 4 |
| Gastón Etlis | 4 | 0 | 4 |
| 30° | Franco Davín | 3 | 3 | 0 |
| Mariano Zabaleta | 3 | 3 | 0 |
| Franco Squillari | 3 | 3 | 0 |
| Carlos Berlocq | 3 | 2 | 1 |
| Horacio Zeballos | 3 | 1 | 2 |
| 35° | Gabriel Markus | 2 | 1 | 1 |
| Leonardo Mayer | 2 | 1 | 1 |
| Modesto Vázquez | 2 | 0 | 2 |
| Roberto Saad | 2 | 0 | 2 |
| Andrés Schneiter | 2 | 0 | 2 |
| Sergio Roitman | 2 | 0 | 2 |
| 41° | Roberto Argüello | 1 | 1 | 0 |
| Hernán Gumy | 1 | 1 | 0 |
| Federico Delbonis | 1 | 1 | 0 |
| Lito Álvarez | 1 | 0 | 1 |
| Alejandro Ganzábal | 1 | 0 | 1 |
| Juan Garat | 1 | 0 | 1 |
| Diego del Río | 1 | 0 | 1 |
| Juan Pablo Guzmán | 1 | 0 | 1 |
| Martín Vassallo Argüello | 1 | 0 | 1 |
| Máximo González | 1 | 0 | 1 |
| Brian Dabul | 1 | 0 | 1 |
| Eduardo Schwank | 1 | 0 | 1 |
| Facundo Bagnis | 1 | 0 | 1 |
|
Títulos en
individuales
masculinos |
| Pos | Tenista | Tí
tu
los | Fi
na
les |
| 1° | Guillermo Vilas | 62 | 40 |
| 2° | José
Luis
Clerc | 25 | 10 |
| 3° | Juan Martín
del
Potro | 18 | 6 |
| 4° | Martín Jaite | 12 | 7 |
| 5° | David Nalbandian | 11 | 13 |
| 6° | Guillermo Pérez Roldán | 9 | 11 |
| Guillermo Coria | 9 | 11 |
| 8° | Juan Mónaco | 8 | 11 |
| 9° | Gastón Gaudio | 8 | 8 |
| 10° | Guillermo Cañas | 7 | 9 |
| 11° | Juan Ignacio Chela | 6 | 6 |
| 12° | Horacio
de la
Peña | 4 | 2 |
| 13° | José Acasuso | 3 | 8 |
| 14° | Mariano Puerta | 3 | 7 |
| 15° | Franco Davín | 3 | 6 |
| Javier Frana | 3 | 6 |
| 17° | Alberto Mancini | 3 | 5 |
| Mariano Zabaleta | 3 | 5 |
| 19° | Franco Squillari | 3 | 3 |
| 20° | Agustín Calleri | 2 | 6 |
| 21° | Carlos Berlocq | 2 | 1 |
| 22° | Federico Delbonis | 1 | 2 |
| 23° | Christian Miniussi | 1 | 1 |
| Gabriel Markus | 1 | 1 |
| Hernán Gumy | 1 | 1 |
| Horacio Zeballos | 1 | 1 |
| Leonardo Mayer | 1 | 1 |
| 28° | Roberto Argüello | 1 | 0 |
| 29° | Ricardo Cano | 0 | 2 |
| 30° | Lito Álvarez | 0 | 1 |
| Alejandro Ganzábal | 0 | 1 |
| Roberto Azar | 0 | 1 |
|
Títulos en
dobles
masculinos |
| Pos | Tenista | Tí
tu
los | Fi
na
les |
| 1° | Guillermo Vilas | 16 | 10 |
| 2° | Lucas Arnold Ker | 15 | 18 |
| 3° | Mariano Hood | 13 | 13 |
| 4° | Luis Lobo | 12 | 8 (+1) |
| 5° | Sebastián Prieto | 10 | 16 |
| 6° | Pablo Albano | 9 | 9 (+1) |
| 7° | Martín García | 8 | 14 |
| 8° | Daniel Orsanic | 8 | 7 |
| 9° | Javier Frana | 7 (+1) | 9 |
| 10° | Martín Rodríguez | 6 | 8 |
| 11° | Horacio
de la Peña | 6 | 5 (+1) |
| 12° | Christian Miniussi | 5 | 6 |
| José Acasuso | 5 | 6 |
| 14° | Gustavo Luza | 5 | 0 |
| 15° | Gastón Etlis | 4 | 10
(+1) |
| 16° | Ricardo Cano | 4 | 6 |
| 17° | Alberto Mancini | 4 | 2 |
| 18° | Juan Ignacio Chela | 3 | 3 |
| 19° | Agustín Calleri | 3 | 1 |
| 20° | Mariano Puerta | 3 | 0 |
| Gastón Gaudio | 3 | 0 |
| 22° | José
Luis
Clerc | 2 | 7 |
| 23° | Juan Mónaco | 2 | 3 |
| Horacio Zeballos | 2 | 3 |
| 25° | Modesto Vázquez | 2 | 2 |
| Roberto Saad | 2 | 2 |
| 27° | Andrés Schneiter | 2 | 1 |
| 28° | Guillermo Cañas | 2 | 0 |
| Sergio Roitman | 2 | 0 |
| 30° | Lito Álvarez | 1 | 5 |
| Carlos Berlocq | 1 | 5 |
| 32° | Eduardo Schwank | 1 | 2
(+1) |
| 33° | Juan
Garat | 1 | 2 |
| Leonardo Mayer | 1 | 2 |
| 35° | Martín Jaite | 1 | 1 |
| Máximo González | 1 | 1 |
| 37° | Alejandro Ganzábal | 1 | 0 |
| Gabriel Markus | 1 | 0 |
Diego
del
Río | 1 | 0 |
Juan
Pablo Guzmán | 1 | 0 |
| Martín Vassallo Argüello | 1 | 0 |
Juan Martín
del
Potro | 1 | 0 |
| Brian Dabul | 1 | 0 |
| Facundo Bagnis | 1 | 0 |
| 45° | Guillermo Pérez Roldán | 0 | 3 |
| 46° | Gustavo Tiberti | 0 | 2 |
| Eduardo Bengoechea | 0 | 2 |
| 48° | Guillermo Aubone | 0 | 1 |
| Francisco Yunis | 0 | 1 |
Juan
Pablo Yunis | 0 | 1 |
| Roberto Azar | 0 | 1 |
| Marcelo Ingaramo | 0 | 1 |
| Federico Browne | 0 | 1 |
| Diego Veronelli | 0 | 1 |
| Ignacio González King | 0 | 1 |
|
Femenino
Total de
títulos
femeninos |
| Pos. | Tenista | Tí
tu
los | Indi
vid. | Do
bles |
| 1° | Paola
Suárez | 48 | 4 | 44 |
| 2° | Gabriela Sabatini | 40 | 27 | 13 |
| 3° | Mercedes
Paz | 24 | 3 | 21 |
| 4° | Gisela
Dulko | 21 | 4 | 17 |
| 5° | Patricia Tarabini | 15
(+1) | 0 | 15
(+1) |
| 6° | Laura Montalvo | 9 | 0 | 9 |
| 7° | Florencia Labat | 7 | 0 | 7 |
Inés Gorro
chategui | 7 | 0 | 7 |
| 9° | Bettina
Fulco | 3 | 0 | 3 |
| 10° | María
José
Gaidano | 2 | 0 | 2 |
María
Emilia Salerni | 2 | 0 | 2 |
| 12° | Federica Haumuller | 1 | 1 | 0 |
Mariana
Díaz
Oliva | 1 | 1 | 0 |
| Ivanna Madruga | 1 | 0 | 1 |
| María Irigoyen | 1 | 0 | 1 |
|
Títulos en
individuales
femeninos |
| Pos. | Tenista | Tí
tu
los | Fi
na
les |
| 1° | Gabriela Sabatini | 27 | 28 |
| 2° | Paola Suárez | 4 | 4 |
| Gisela Dulko | 4 | 4 |
| 4° | Mercedes Paz | 3 | 3 |
| 5° | Mariana Díaz Oliva | 1 | 2 |
| 6° | Federica Haumuller | 1 | 0 |
| 7° | Florencia Labat | 0 | 4 |
| 8° | Patricia Tarabini | 0 | 3 |
Inés Gorro
chategui | 0 | 3 |
| 10° | Ivanna Madruga | 0 | 2 |
| Adriana Villagrán | 0 | 2 |
| Bettina Fulco | 0 | 2 |
| 13° | Mariana Pérez Roldán | 0 | 1 |
| María Emilia Salerni | 0 | 1 |
| Paula Ormaechea | 0 | 1 |
|
Títulos en
dobles
femeninos |
| Pos. | Tenista | Tí
tu
los | Fi
na
les |
| 1° | Paola
Suárez | 44 | 26
(+2) |
| 2° | Mercedes
Paz | 21 | 18
(+1) |
| 3° | Gisela
Dulko | 17 | 13
(+1) |
| 4° | Patricia Tarabini | 15
(+1) | 16 |
| 5° | Gabriela Sabatini | 13 | 16 |
| 6° | Laura Montalvo | 9 | 5 |
| 7° | Florencia Labat | 7 | 10 |
| 8° | Inés Gorro
chategui | 7 | 7 |
| 9° | Bettina
Fulco | 3 | 0 |
| 10° | María
Emilia Salerni | 2 | 4 |
| 11° | María José Gaidano | 2 | 1 |
| 12° | Ivanna Madruga | 1 | 4 |
| 13° | María Irigoyen | 1 | 0 |
| 14° | Adriana Villagrán | 0 | 4 |
| 15° | Emilse Raponi | 0 | 1 |
| Tatiana Bua | 0 | 1 |
|